Banco Carregosa Miramar Open - final

  • 09 09 2018

Características

Tipo

Individual

Modalidade

Medal Net

Nº Dias

1



  • Inscritos
  • Draws
  • Resultados
JogadorFederadoClub/EquipaHCP ExactoHCP Jogo
Abel Fernando Santos Leça 27063 Miramar 19,1 21
Alberto F Sansonetti Gonçalves 919 Miramar 20,1 22
Amadeu Loureiro 26890 Oporto GC 28,5 31
Angelino Ferreira Lucas 13764 Miramar 13,8 15
António Gomes da Silva 38299 Miramar 15,6 17
António Sousa Machado 38053 Citynorte 15,9 17
António Teixeira 24288 Miramar 2,2 2
Armandino Rodrigues 34012 Miramar 20,1 22
Aureliano Carlos de Mello 13558 Miramar 19,5 21
Benedita Mendes Ribeiro 811 Miramar 11,9 17
Carlos Abel Pereira 13759 Miramar 7,3 8
Carlos Bueno Rey - Internacional 16 17
Carlos Cezanne 25335 Miramar 17 19
Carlos Filipe Ramos 38096 Oporto GC 35,7 36
Carlos Lobo Magalhães Gonçalves 30105 Miramar 13,7 15
Carlos Rocha Nunes 17457 Seniores-Norte 14,2 15
Diogo Alves Santos 12106 Miramar 14,8 16
Eduardo Bessa Mendes 21762 Miramar 22,2 24
Eduardo Jorge Marta da Cruz 19623 Miramar 7 8
Fernando Clare Neves 27251 Miramar 19,5 21
Fernando Couto 33236 Citynorte 18 20
Fernando Pinto Oliveira 46 Oporto GC 17,1 19
Fernando Rocha Costa 29485 Miramar 27,1 29
Francisco Marta 30123 Miramar 20,1 22
Helder Gonçalves 31260 Vale Pisão 11,8 13
Henrique Sottomayor 40808 Miramar 26,1 28
Hugo Alexandre Sousa Pinto 32527 Miramar 19,6 21
Jean-Luc Madiot 39842 Miramar 16,7 18
Joana Pascoa F. Ferreira da Costa 34137 Miramar 22,2 28
João Alves Martins 23970 Arquitectos 15,5 17
Joao Nuno Mendes Ribeiro 915 Miramar 6,6 7
João Paulo Almeida 28471 Miramar 12,8 14
João Trindade 38814 Citynorte 23,1 25
Joaquim Fidalgo 35472 Miramar 25,1 27
Joaquim Manuel Pinto 27951 Braga 6,7 7
Jorge Manuel Ventura Bernardo 40683 Citynorte 26,9 29
Jorge Marinho 8300 Miramar 17,1 19
Jorge Moutinho 33636 Miramar 16,3 18
Jorge Silva 32412 Vale Pisão 19,4 21
Jose Eduardo Caramalho 894 Miramar 20 22
José Joaquim Borges Dias 40684 Citynorte 23,4 25
José Manuel Coelho Rocha 10498 Miramar 18,8 20
José Manuel Morais 28318 Vale Pisão 27,4 30
José Mário Alves 30095 Nortada G.C. 26,4 29
Jose Miguel Mendes Ribeiro 812 Miramar 11,5 13
José Pedro Valente 1103 Miramar 15,5 17
Juliao Pinto Leite 1037 ACP Golfe 9,3 10
Luis Coelho da Silva 2599 Vale Pisão 10,7 12
Luis Ferreira da Costa 33792 Miramar 12,8 14
Luis Martins Gama 2595 Miramar 23,6 26
Manuel Joaquim Lima Pereira 27389 Miramar 22,9 25
Manuel Machado 35308 Miramar 18,5 20
Manuel Padrão 34847 Miramar 16,1 18
Manuel Tiago Ferreira Silva 849 Miramar 14,3 16
Maria Do Carmo Godinho 28294 Estela 24,2 30
Mario Machado 1021 Miramar 15,3 17
Michael Lawrence 36583 Oporto GC 19,1 21
Miguel Nunes Pinto 22899 Miramar 23,4 25
Norberto Bessa 40536 Miramar 35 36
Nuno Graça Moura Costa Lobo 30921 Miramar 13,6 15
Pedro Abreu 40268 Miramar 28,8 31
Pedro Ferreira da Costa 39451 Miramar 31 34
Pedro Pessanha Montenegro 903 Miramar 6,1 7
Rodrigo Pereira Nunes 898 Miramar 7,3 8
Rosa Meira 36321 Miramar 23,6 30
Rui Antonio Sousa Cunha 16752 Miramar 12,5 14
Rui Tavares 8309 Miramar 17,9 19
Rui Veloso 12378 Oporto GC 10,4 11
Tiago Lafuente 40097 Miramar 21,4 23
Tito Serra 39065 Miramar 13,5 15
Vitor Neves 32411 Miramar 14,4 16
Vitorino Oliveira Dias 14937 Miramar 18,8 20
HoraTeeJogadorFederadoClub/EquipaHCP ExactoHCP Jogo
08:15 1    Brancas   António Teixeira 24288 Miramar 2,2 2
08:15 1    Brancas   Pedro Pessanha Montenegro 903 Miramar 6,1 7
08:15 1    Brancas   Joao Nuno Mendes Ribeiro 915 Miramar 6,6 7
08:24 1    Brancas   Joaquim Manuel Pinto 27951 Braga 6,7 7
08:24 1    Brancas   Eduardo Jorge Marta da Cruz 19623 Miramar 7 8
08:24 1    Brancas   Carlos Abel Pereira 13759 Miramar 7,3 8
08:33 1    Brancas   Rodrigo Pereira Nunes 898 Miramar 7,3 8
08:33 1    Brancas   Juliao Pinto Leite 1037 ACP Golfe 9,3 10
08:33 1    Brancas   Rui Veloso 12378 Oporto GC 10,4 11
08:42 1    Brancas   Luis Coelho da Silva 2599 Vale Pisão 10,7 12
08:42 1    Brancas   Jose Miguel Mendes Ribeiro 812 Miramar 11,5 13
08:42 1    Brancas   Helder Gonçalves 31260 Vale Pisão 11,8 13
08:51 1    Brancas   Rui Antonio Sousa Cunha 16752 Miramar 12,5 14
08:51 1    Brancas   Luis Ferreira da Costa 33792 Miramar 12,8 14
08:51 1    Azuis   Benedita Mendes Ribeiro 811 Miramar 11,9 17
09:00 1    Brancas   João Paulo Almeida 28471 Miramar 12,8 14
09:00 1    Brancas   Tito Serra 39065 Miramar 13,5 15
09:00 1    Brancas   Carlos Lobo Magalhães Gonçalves 30105 Miramar 13,7 15
09:09 1    Brancas   Angelino Ferreira Lucas 13764 Miramar 13,8 15
09:09 1    Brancas   Carlos Rocha Nunes 17457 Seniores-Norte 14,2 15
09:09 1    Brancas   Manuel Tiago Ferreira Silva 849 Miramar 14,3 16
09:18 1    Brancas   Vitor Neves 32411 Miramar 14,4 16
09:18 1    Brancas   Diogo Alves Santos 12106 Miramar 14,8 16
09:18 1    Brancas   Mario Machado 1021 Miramar 15,3 17
09:27 1    Brancas   João Alves Martins 23970 Arquitectos 15,5 17
09:27 1    Brancas   José Pedro Valente 1103 Miramar 15,5 17
09:27 1    Brancas   António Gomes da Silva 38299 Miramar 15,6 17
09:36 1    Brancas   António Sousa Machado 38053 Citynorte 15,9 17
09:36 1    Brancas   Carlos Bueno Rey - Internacional 16 17
09:36 1    Brancas   Manuel Padrão 34847 Miramar 16,1 18
09:45 1    Brancas   Jorge Moutinho 33636 Miramar 16,3 18
09:45 1    Brancas   Jean-Luc Madiot 39842 Miramar 16,7 18
09:45 1    Brancas   Carlos Cezanne 25335 Miramar 17 19
09:54 1    Brancas   Fernando Pinto Oliveira 46 Oporto GC 17,1 19
09:54 1    Brancas   Jorge Marinho 8300 Miramar 17,1 19
09:54 1    Brancas   Rui Tavares 8309 Miramar 17,9 19
10:03 1    Brancas   Fernando Couto 33236 Citynorte 18 20
10:03 1    Brancas   Manuel Machado 35308 Miramar 18,5 20
10:03 1    Brancas   José Manuel Coelho Rocha 10498 Miramar 18,8 20
10:12 1    Brancas   Nuno Graça Moura Costa Lobo 30921 Miramar 13,6 15
10:12 1    Brancas   Vitorino Oliveira Dias 14937 Miramar 18,8 20
10:12 1    Brancas   Abel Fernando Santos Leça 27063 Miramar 19,1 21
10:21 1    Brancas   Michael Lawrence 36583 Oporto GC 19,1 21
10:21 1    Brancas   Jorge Silva 32412 Vale Pisão 19,4 21
10:21 1    Brancas   Aureliano Carlos de Mello 13558 Miramar 19,5 21
10:30 1    Brancas   Fernando Clare Neves 27251 Miramar 19,5 21
10:30 1    Brancas   Hugo Alexandre Sousa Pinto 32527 Miramar 19,6 21
10:30 1    Brancas   Jose Eduardo Caramalho 894 Miramar 20 22
10:39 1    Brancas   Alberto F Sansonetti Gonçalves 919 Miramar 20,1 22
10:39 1    Brancas   Armandino Rodrigues 34012 Miramar 20,1 22
10:39 1    Brancas   Francisco Marta 30123 Miramar 20,1 22
12:45 1    Brancas   Tiago Lafuente 40097 Miramar 21,4 23
12:45 1    Brancas   Eduardo Bessa Mendes 21762 Miramar 22,2 24
12:45 1    Azuis   Joana Pascoa F. Ferreira da Costa 34137 Miramar 22,2 28
12:54 1    Brancas   Manuel Joaquim Lima Pereira 27389 Miramar 22,9 25
12:54 1    Brancas   João Trindade 38814 Citynorte 23,1 25
12:54 1    Brancas   Miguel Nunes Pinto 22899 Miramar 23,4 25
13:03 1    Brancas   José Joaquim Borges Dias 40684 Citynorte 23,4 25
13:03 1    Brancas   Luis Martins Gama 2595 Miramar 23,6 26
13:03 1    Azuis   Rosa Meira 36321 Miramar 23,6 30
13:12 1    Brancas   Joaquim Fidalgo 35472 Miramar 25,1 27
13:12 1    Brancas   Henrique Sottomayor 40808 Miramar 26,1 28
13:12 1    Azuis   Maria Do Carmo Godinho 28294 Estela 24,2 30
13:21 1    Brancas   José Mário Alves 30095 Nortada G.C. 26,4 29
13:21 1    Brancas   Jorge Manuel Ventura Bernardo 40683 Citynorte 26,9 29
13:21 1    Brancas   Fernando Rocha Costa 29485 Miramar 27,1 29
13:30 1    Brancas   José Manuel Morais 28318 Vale Pisão 27,4 30
13:30 1    Brancas   Amadeu Loureiro 26890 Oporto GC 28,5 31
13:30 1    Brancas   Pedro Abreu 40268 Miramar 28,8 31
13:39 1    Brancas   Pedro Ferreira da Costa 39451 Miramar 31 34
13:39 1    Brancas   Norberto Bessa 40536 Miramar 35 36
13:39 1    Brancas   Carlos Filipe Ramos 38096 Oporto GC 35,7 36
Pos. Nome Total