1º Circuito Juvenil GlobalGolf (13h - 9b jogadores hcp > 18,4 )

  • 28 10 2018

Características

Tipo

Não Definido

Modalidade

Não Definido

Nº Dias

1


  • Inscritos
  • Draws
  • Resultados
JogadorFederadoClub/EquipaHCP ExactoHCP Jogo
António Nunes Pinto 38086 Miramar 53 27
António Ribeiro 39823 Miramar 22,6 11
Bernardo Ferreira da Costa 41081 Miramar 21,5 11
Carolina Moutinho Ribeiro 37704 Miramar 29,5 16
Clarisse Pires 37806 Miramar 54 29
Emma Oliveira - Internacional 54 29
Francisca Gonçalves 41169 Miramar 54 29
Francisco Mesquita Marques 40319 Miramar 36 18
Francisco Oliveira 40627 Miramar 53 27
Henrique Ferreira da Costa 41080 Miramar 43 22
Luis António Silva 42845 Miramar 39 20
Manuel Noronha 31056 Miramar 25,9 13
Margarida Alves dos Santos 37912 Miramar 54 29
Martim Ribeiro 40625 Miramar 39 20
Miguel Ferreira 40480 Miramar 54 27
Tomás Silva Ribeiro 35839 Miramar 20,9 10
Vicente Oliveira 40624 Miramar 54 27
HoraTeeJogadorFederadoClub/EquipaHCP ExactoHCP Jogo
14:10 1    Amarelas   Tomás Silva Ribeiro 35839 Miramar 20,9 10
14:10 1    Amarelas   Bernardo Ferreira da Costa 41081 Miramar 21,5 11
14:10 1    Amarelas   António Ribeiro 39823 Miramar 22,6 11
14:20 1    Amarelas   Manuel Noronha 31056 Miramar 25,9 13
14:20 1    Vermelhas   Carolina Moutinho Ribeiro 37704 Miramar 29,5 16
14:20 1    Amarelas   Martim Ribeiro 40625 Miramar 39 20
14:30 1    Amarelas   Luis António Silva 42845 Miramar 39 20
14:30 1    Amarelas   Henrique Ferreira da Costa 41080 Miramar 43 22
14:30 1    Amarelas   Francisco Mesquita Marques 40319 Miramar 36 18
14:40 1    Amarelas   António Nunes Pinto 38086 Miramar 53 27
14:40 1    Amarelas   Francisco Oliveira 40627 Miramar 53 27
14:40 1    Amarelas   Miguel Ferreira 40480 Miramar 54 27
14:50 1    Amarelas   Vicente Oliveira 40624 Miramar 54 27
14:50 1    Vermelhas   Clarisse Pires 37806 Miramar 54 29
14:50 1    Vermelhas   Emma Oliveira - Internacional 54 29
15:00 1    Vermelhas   Francisca Gonçalves 41169 Miramar 54 29
15:00 1    Vermelhas   Margarida Alves dos Santos 37912 Miramar 54 29
Pos. Nome Total