Banco Carregosa Miramar Open - 1º dia - 3ª Cat.

  • 07 09 2018

Características

Tipo

Individual

Modalidade

Medal Net

Nº Dias

1


  • Inscritos
  • Draws
  • Resultados
JogadorFederadoClub/EquipaHCP ExactoHCP Jogo
Andre Sergio Navarro Noronha 1105 Miramar 13,8 15
Angelino Ferreira Lucas 13764 Miramar 13,7 15
António Gomes da Silva 38299 Miramar 15,5 17
António Sousa Machado 38053 Citynorte 16,1 18
Carlos Alberto Gonçalves 35064 Quinta do Fojo 12,9 14
Carlos Lobo Magalhães Gonçalves 30105 Miramar 13,6 15
Dinis Manuel Castro Mota 31335 Quinta do Fojo 16,9 18
Fernando Pinto Oliveira 46 Oporto GC 17 19
Jean-Luc Madiot 39842 Miramar 16,6 18
João Ambrósio 26926 Miramar 18,3 20
João Paulo Almeida 28471 Miramar 13,1 14
Joao Pedro Seara C. Pontes 13738 Miramar 11,6 13
Jorge Brandão Pinto 37144 Miramar 17,8 19
Jorge Ferreira 12097 Quinta do Fojo 14 15
Jorge Marinho 8300 Miramar 17,1 19
Jorge Moutinho 33636 Miramar 16,2 18
José Pedro Valente 1103 Miramar 15,5 17
Luis Castro Fernandes 37350 Citynorte 15,3 17
Luis Ferreira da Costa 33792 Miramar 12,8 14
Luís Valente 37341 Vale Pisão 16,5 18
Manuel Cavaleiro Brandao 844 Miramar 16,9 18
Manuel Padrão 34847 Miramar 17,6 19
Manuel Tiago Ferreira Silva 849 Miramar 14,3 16
Mario Machado 1021 Miramar 15,2 17
Nuno Oliveira Campos 29346 Arquitectos 16,3 18
Rodrigo Lobo 26183 Miramar 16,2 18
HoraTeeJogadorFederadoClub/EquipaHCP ExactoHCP Jogo
08:20 1    Brancas   Joao Pedro Seara C. Pontes 13738 Miramar 11,6 13
08:20 1    Brancas   Luis Ferreira da Costa 33792 Miramar 12,8 14
08:20 1    Brancas   Carlos Alberto Gonçalves 35064 Quinta do Fojo 12,9 14
08:29 1    Brancas   João Paulo Almeida 28471 Miramar 13,1 14
08:29 1    Brancas   Carlos Lobo Magalhães Gonçalves 30105 Miramar 13,6 15
08:29 1    Brancas   Angelino Ferreira Lucas 13764 Miramar 13,7 15
08:38 1    Brancas   Andre Sergio Navarro Noronha 1105 Miramar 13,8 15
08:38 1    Brancas   Jorge Ferreira 12097 Quinta do Fojo 14 15
08:38 1    Brancas   Manuel Tiago Ferreira Silva 849 Miramar 14,3 16
08:47 1    Brancas   Mario Machado 1021 Miramar 15,2 17
08:47 1    Brancas   Luis Castro Fernandes 37350 Citynorte 15,3 17
08:47 1    Brancas   António Gomes da Silva 38299 Miramar 15,5 17
08:56 1    Brancas   José Pedro Valente 1103 Miramar 15,5 17
08:56 1    Brancas   António Sousa Machado 38053 Citynorte 16,1 18
08:56 1    Brancas   Jorge Moutinho 33636 Miramar 16,2 18
09:05 1    Brancas   Rodrigo Lobo 26183 Miramar 16,2 18
09:05 1    Brancas   Nuno Oliveira Campos 29346 Arquitectos 16,3 18
09:05 1    Brancas   Luís Valente 37341 Vale Pisão 16,5 18
09:14 1    Brancas   Jean-Luc Madiot 39842 Miramar 16,6 18
09:14 1    Brancas   Dinis Manuel Castro Mota 31335 Quinta do Fojo 16,9 18
09:14 1    Brancas   Manuel Cavaleiro Brandao 844 Miramar 16,9 18
09:23 1    Brancas   Fernando Pinto Oliveira 46 Oporto GC 17 19
09:23 1    Brancas   Jorge Marinho 8300 Miramar 17,1 19
09:23 1    Brancas   Manuel Padrão 34847 Miramar 17,6 19
09:32 1    Brancas   Jorge Brandão Pinto 37144 Miramar 17,8 19
09:32 1    Brancas   João Ambrósio 26926 Miramar 18,3 20
Pos. Nome Total