Banco Carregosa Miramar Open - 1º dia - 4ª e 5ª Cat.

  • 07 09 2018

Características

Tipo

Individual

Modalidade

Stableford Net

Nº Dias

1


  • Inscritos
  • Draws
  • Resultados
JogadorFederadoClub/EquipaHCP ExactoHCP Jogo
Amadeu Loureiro 26890 Oporto GC 28,5 31
António da Silva 38411 Miramar 20,5 22
Antonio Pedro Coutinho Correia Silva 31001 Viseu 27 29
Armandino Rodrigues 34012 Miramar 19,9 22
Aureliano Carlos de Mello 13558 Miramar 19,9 22
Eduardo Bessa Mendes 21762 Miramar 22 24
Elisio Pereira 31980 Quinta do Fojo 21,1 23
Fernando Rocha Costa 29485 Miramar 27,1 29
Gonçalo Manuel Oliveira Faria 1077 Miramar 19,3 21
Henrique Gameiro 33912 Miramar 22,9 25
Jaime Fernandes 32724 Miramar 23,2 25
Joana Pascoa F. Ferreira da Costa 34137 Miramar 22,2 28
João Trindade 38814 Citynorte 23 25
Joaquim Anes Pinto 5917 Miramar 23,9 26
Jorge Manuel Ventura Bernardo 40683 Citynorte 26,8 29
José Armindo Sousa Lopes 72 Oporto GC 24,7 27
José Asdrubal Santos 35065 Miramar 24,2 26
Jose Eduardo Caramalho 894 Miramar 19,9 22
José Filipe Pereira 41446 Citynorte 26,6 29
José Filipe Rocha Ferreira 29701 Miramar 24,8 27
José Joaquim Borges Dias 40684 Citynorte 23,4 25
José Manuel Coelho Rocha 10498 Miramar 18,7 20
Manuel Duarte Carvalho 7511 Vila Sol 23,2 25
Manuel Fernando Pereira Crespo 4918 Seniores-Norte 19 21
Manuel Gonçalves Moreira 33148 Miramar 26,9 29
Manuel Sanches 39821 Miramar 34,5 36
Maria Do Carmo Godinho 28294 Estela 24,1 30
Michael Lawrence 36583 Oporto GC 19,1 21
Miguel Macedo Varela 42836 Citynorte 35,8 36
Nuno António Sousa Fontes 19348 Seniores-Norte 19,9 22
Pedro Abreu 40268 Miramar 28,8 31
Pedro Ferreira da Costa 39451 Miramar 31 34
Rui Manuel Sanches Mendes-Pinto 8293 Miramar 22,8 25
Rui Tavares 8309 Miramar 19 21
Vitorino Oliveira Dias 14937 Miramar 18,8 20
HoraTeeJogadorFederadoClub/EquipaHCP ExactoHCP Jogo
09:40 1    Brancas   José Manuel Coelho Rocha 10498 Miramar 18,7 20
09:40 1    Brancas   Vitorino Oliveira Dias 14937 Miramar 18,8 20
09:40 1    Brancas   Rui Tavares 8309 Miramar 19 21
09:49 1    Brancas   Manuel Fernando Pereira Crespo 4918 Seniores-Norte 19 21
09:49 1    Brancas   Michael Lawrence 36583 Oporto GC 19,1 21
09:49 1    Brancas   Gonçalo Manuel Oliveira Faria 1077 Miramar 19,3 21
09:58 1    Brancas   Aureliano Carlos de Mello 13558 Miramar 19,9 22
09:58 1    Brancas   Jose Eduardo Caramalho 894 Miramar 19,9 22
09:58 1    Brancas   Nuno António Sousa Fontes 19348 Seniores-Norte 19,9 22
10:07 1    Brancas   Armandino Rodrigues 34012 Miramar 19,9 22
10:07 1    Brancas   António da Silva 38411 Miramar 20,5 22
10:07 1    Brancas   Elisio Pereira 31980 Quinta do Fojo 21,1 23
13:00 1    Brancas   Eduardo Bessa Mendes 21762 Miramar 22 24
13:00 1    Brancas   Rui Manuel Sanches Mendes-Pinto 8293 Miramar 22,8 25
13:00 1    Azuis   Joana Pascoa F. Ferreira da Costa 34137 Miramar 22,2 28
13:09 1    Brancas   Henrique Gameiro 33912 Miramar 22,9 25
13:09 1    Brancas   João Trindade 38814 Citynorte 23 25
13:09 1    Brancas   Jaime Fernandes 32724 Miramar 23,2 25
13:18 1    Brancas   Manuel Duarte Carvalho 7511 Vila Sol 23,2 25
13:18 1    Brancas   José Joaquim Borges Dias 40684 Citynorte 23,4 25
13:18 1    Brancas   Joaquim Anes Pinto 5917 Miramar 23,9 26
13:27 1    Brancas   José Asdrubal Santos 35065 Miramar 24,2 26
13:27 1    Brancas   José Armindo Sousa Lopes 72 Oporto GC 24,7 27
13:27 1    Azuis   Maria Do Carmo Godinho 28294 Estela 24,1 30
13:36 1    Brancas   José Filipe Rocha Ferreira 29701 Miramar 24,8 27
13:36 1    Brancas   José Filipe Pereira 41446 Citynorte 26,6 29
13:36 1    Brancas   Jorge Manuel Ventura Bernardo 40683 Citynorte 26,8 29
13:45 1    Brancas   Manuel Gonçalves Moreira 33148 Miramar 26,9 29
13:45 1    Brancas   Antonio Pedro Coutinho Correia Silva 31001 Viseu 27 29
13:45 1    Brancas   Fernando Rocha Costa 29485 Miramar 27,1 29
13:45 1    Brancas   Amadeu Loureiro 26890 Oporto GC 28,5 31
13:54 1    Brancas   Pedro Abreu 40268 Miramar 28,8 31
13:54 1    Brancas   Pedro Ferreira da Costa 39451 Miramar 31 34
13:54 1    Brancas   Manuel Sanches 39821 Miramar 34,5 36
13:54 1    Brancas   Miguel Macedo Varela 42836 Citynorte 35,8 36
Pos. Nome Total