Banco Carregosa Miramar Open - dia 2 - 3ª Cat

  • 08 09 2018

Características

Tipo

Individual

Modalidade

Medal Net

Nº Dias

1


Arquivo


  • Inscritos
  • Draws
  • Resultados
JogadorFederadoClub/EquipaHCP ExactoHCP Jogo
Andrés Fernandes dos Anjos 36493 Miramar 17,3 19
António Cardoso 34129 Ponte de Lima 17,6 19
António Joaquim Teixeira 24287 Miramar 13,6 15
António José Fonseca 31426 Miramar 13,3 14
Antonio Quintana Miron - Internacional 14,6 16
Benedita Mendes Ribeiro 811 Miramar 11,8 17
Carlos Bueno Rey - Internacional 16 17
Carlos Cezanne 25335 Miramar 17 19
Carlos Crespo 28609 Miramar 12,7 14
Carlos Rocha Nunes 17457 Seniores-Norte 14,1 15
Diogo Alves Santos 12106 Miramar 14,7 16
Fernando Couto 33236 Citynorte 17,9 19
Helder Gonçalves 31260 Vale Pisão 12,7 14
João Alves Martins 23970 Arquitectos 15,5 17
Joao Pedro Vaz Osorio 2562 Miramar 14,7 16
João Silveira 14971 Exército 18,4 20
Joaquim José Martins 34092 Miramar 12,9 14
Manuel Pontes Ferreira 19552 Miramar 14,2 15
Nelson Conceição 27952 ACP Golfe 18,3 20
Nuno Graça Moura Costa Lobo 30921 Miramar 13,5 15
Pedro Manuel Esteves Araujo 15980 Miramar 13,5 15
Pedro Silva Baptista 24844 Oporto GC 11,8 13
Rui Antonio Sousa Cunha 16752 Miramar 12,4 13
Sara Mendes 7512 Quinta do Fojo 14,3 20
Tito Serra 39065 Miramar 13,4 15
Vitor Neves 32411 Miramar 14,4 16
HoraTeeJogadorFederadoClub/EquipaHCP ExactoHCP Jogo
08:20 1    Brancas   Pedro Silva Baptista 24844 Oporto GC 11,8 13
08:20 1    Azuis   Benedita Mendes Ribeiro 811 Miramar 11,8 17
08:29 1    Brancas   Rui Antonio Sousa Cunha 16752 Miramar 12,4 13
08:29 1    Brancas   Carlos Crespo 28609 Miramar 12,7 14
08:29 1    Brancas   Helder Gonçalves 31260 Vale Pisão 12,7 14
08:38 1    Brancas   Joaquim José Martins 34092 Miramar 12,9 14
08:38 1    Brancas   António José Fonseca 31426 Miramar 13,3 14
08:38 1    Brancas   Tito Serra 39065 Miramar 13,4 15
08:47 1    Brancas   Nuno Graça Moura Costa Lobo 30921 Miramar 13,5 15
08:47 1    Brancas   Pedro Manuel Esteves Araujo 15980 Miramar 13,5 15
08:47 1    Brancas   António Joaquim Teixeira 24287 Miramar 13,6 15
08:56 1    Brancas   Carlos Rocha Nunes 17457 Seniores-Norte 14,1 15
08:56 1    Brancas   Manuel Pontes Ferreira 19552 Miramar 14,2 15
08:56 1    Azuis   Sara Mendes 7512 Quinta do Fojo 14,3 20
09:05 1    Brancas   Vitor Neves 32411 Miramar 14,4 16
09:05 1    Brancas   Antonio Quintana Miron - Internacional 14,6 16
09:05 1    Brancas   Joao Pedro Vaz Osorio 2562 Miramar 14,7 16
09:14 1    Brancas   Diogo Alves Santos 12106 Miramar 14,7 16
09:14 1    Brancas   João Alves Martins 23970 Arquitectos 15,5 17
09:14 1    Brancas   Carlos Bueno Rey - Internacional 16 17
09:23 1    Brancas   Carlos Cezanne 25335 Miramar 17 19
09:23 1    Brancas   Andrés Fernandes dos Anjos 36493 Miramar 17,3 19
09:23 1    Brancas   António Cardoso 34129 Ponte de Lima 17,6 19
09:32 1    Brancas   Fernando Couto 33236 Citynorte 17,9 19
09:32 1    Brancas   Nelson Conceição 27952 ACP Golfe 18,3 20
09:32 1    Brancas   João Silveira 14971 Exército 18,4 20
Pos. Nome Total