Banco Carregosa Miramar Open - dia 2 - 4ª e 5ª Cat

  • 08 09 2018

Características

Tipo

Individual

Modalidade

Stableford Net

Nº Dias

1


Arquivo


  • Inscritos
  • Draws
  • Resultados
JogadorFederadoClub/EquipaHCP ExactoHCP Jogo
Abel Fernando Santos Leça 27063 Miramar 19 21
Alberto F Sansonetti Gonçalves 919 Miramar 20 22
Amândio Anes de Azevedo 310 Oporto GC 23,7 26
Anibal Fernando Ribeiro Pereira 4869 Miramar 22,9 25
Carlos Filipe Ramos 38096 Oporto GC 35,7 36
Davis Gurgel 13771 Miramar 19,9 22
Elvira Gama 2601 Miramar 22,3 28
Fernando Clare Neves 27251 Miramar 19,4 21
Francisco Marta 30123 Miramar 20,1 22
Henrique Sottomayor 40808 Miramar 26,1 28
Hugo Alexandre Sousa Pinto 32527 Miramar 19,6 21
Joao Manuel Seabra 20431 Vale Pisão 31,8 35
Joao Pedro Lemos Oliveira 36248 Braga 36 36
Joaquim Fidalgo 35472 Miramar 25 27
Jorge Silva 32412 Vale Pisão 19,4 21
José Ferreira Moreira 35984 Miramar 24,7 27
José Manuel Morais 28318 Vale Pisão 27,3 30
José Mário Alves 30095 Nortada G.C. 26,3 29
José Pedrosa 43494 Citynorte 31,4 34
Luis Guimarães 31051 Miramar 26,6 29
Luis Martins Gama 2595 Miramar 23,4 25
Manuel Joaquim Lima Pereira 27389 Miramar 22,9 25
Manuel Machado 35308 Miramar 18,5 20
Maria Fernanda Morais 25759 Vale Pisão 22,1 28
Miguel Nunes Pinto 22899 Miramar 23,3 25
Nelson Coimbra Pereira 28440 Citynorte 29 32
Norberto Bessa 40536 Miramar 35 36
Paulo Pereira 25229 Miramar 22,1 24
Ricardo Bernardo 41456 Miramar 34,7 36
Rosa Maria Martins 30641 Miramar 31,1 36
Rosa Meira 36321 Miramar 23,6 30
Rui M. Braga Oliveira 13676 Miramar 19,7 21
Tiago Lafuente 40097 Miramar 21,4 23
Tiago Teixeira Monteiro 43079 Citynorte 36 36
Vinicius Amorim Roberto 32976 Oporto GC 19,3 21
Yoshishige Okai 27794 Miramar 27,5 30
HoraTeeJogadorFederadoClub/EquipaHCP ExactoHCP Jogo
09:40 1    Brancas   Manuel Machado 35308 Miramar 18,5 20
09:40 1    Brancas   Abel Fernando Santos Leça 27063 Miramar 19 21
09:40 1    Brancas   Vinicius Amorim Roberto 32976 Oporto GC 19,3 21
09:49 1    Brancas   Fernando Clare Neves 27251 Miramar 19,4 21
09:49 1    Brancas   Jorge Silva 32412 Vale Pisão 19,4 21
09:49 1    Brancas   Hugo Alexandre Sousa Pinto 32527 Miramar 19,6 21
09:58 1    Brancas   Rui M. Braga Oliveira 13676 Miramar 19,7 21
09:58 1    Brancas   Davis Gurgel 13771 Miramar 19,9 22
09:58 1    Brancas   Alberto F Sansonetti Gonçalves 919 Miramar 20 22
10:07 1    Brancas   Francisco Marta 30123 Miramar 20,1 22
10:07 1    Brancas   Tiago Lafuente 40097 Miramar 21,4 23
10:07 1    Brancas   Paulo Pereira 25229 Miramar 22,1 24
13:00 1    Brancas   Anibal Fernando Ribeiro Pereira 4869 Miramar 22,9 25
13:00 1    Azuis   Maria Fernanda Morais 25759 Vale Pisão 22,1 28
13:00 1    Azuis   Elvira Gama 2601 Miramar 22,3 28
13:09 1    Brancas   Manuel Joaquim Lima Pereira 27389 Miramar 22,9 25
13:09 1    Brancas   Miguel Nunes Pinto 22899 Miramar 23,3 25
13:09 1    Brancas   Luis Martins Gama 2595 Miramar 23,4 25
13:18 1    Brancas   Amândio Anes de Azevedo 310 Oporto GC 23,7 26
13:18 1    Brancas   José Ferreira Moreira 35984 Miramar 24,7 27
13:18 1    Azuis   Rosa Meira 36321 Miramar 23,6 30
13:27 1    Brancas   Joaquim Fidalgo 35472 Miramar 25 27
13:27 1    Brancas   Henrique Sottomayor 40808 Miramar 26,1 28
13:27 1    Brancas   José Mário Alves 30095 Nortada G.C. 26,3 29
13:36 1    Brancas   Luis Guimarães 31051 Miramar 26,6 29
13:36 1    Brancas   José Manuel Morais 28318 Vale Pisão 27,3 30
13:36 1    Brancas   Yoshishige Okai 27794 Miramar 27,5 30
13:45 1    Brancas   Nelson Coimbra Pereira 28440 Citynorte 29 32
13:45 1    Brancas   José Pedrosa 43494 Citynorte 31,4 34
13:45 1    Azuis   Rosa Maria Martins 30641 Miramar 31,1 36
13:54 1    Brancas   Joao Manuel Seabra 20431 Vale Pisão 31,8 35
13:54 1    Brancas   Ricardo Bernardo 41456 Miramar 34,7 36
13:54 1    Brancas   Norberto Bessa 40536 Miramar 35 36
14:03 1    Brancas   Carlos Filipe Ramos 38096 Oporto GC 35,7 36
14:03 1    Brancas   Joao Pedro Lemos Oliveira 36248 Braga 36 36
14:03 1    Brancas   Tiago Teixeira Monteiro 43079 Citynorte 36 36
Pos. Nome Total