Troféu Alfredo Ramos Pinto Cunha - pares

  • 29 09 2018

Características

Tipo

Equipas

Modalidade

Medal Net

Nº Dias

1



  • Inscritos
  • Draws
  • Resultados
JogadorFederadoClub/EquipaHCP Jogo
Andre Sergio Navarro Noronha 1105 Miramar 15
Andrés Fernandes dos Anjos 36493 Miramar 19
Angelo Alberto C. Almeida 10346 Seniores-Norte 14
António da Silva 38411 Miramar 22
António João Leão 33349 Seniores-Norte 24
António Manuel Marques Pinho 13405 Centro 28
Antonio Maria Neves 965 Miramar 17
Aureliano Carlos de Mello 13558 Miramar 21
Benedita Mendes Ribeiro 811 Miramar 17
Carlos Crespo 28609 Miramar 14
David Aguiar 10368 Braga 1
Davis Gurgel 13771 Miramar 22
Diogo Alves Santos 12106 Miramar 16
Francisco Marta 30123 Miramar 21
Joao Maria Brandao Leal 1079 Miramar 19
Jose Miguel Mendes Ribeiro 812 Miramar 13
José Pedro Pinto 19912 Miramar 11
Juliao Pinto Leite 1037 ACP Golfe 10
Miguel Magalhaes 1104 ACP Golfe 15
Pedro Abreu 40268 Miramar 28
Ricardo Carvalho Cabral 7961 Vidago Palace C 4
Rodrigo Pereira Nunes 898 Miramar 8
Rui Antonio Sousa Cunha 16752 Miramar 14
Rui Taveira 5894 Braga 4
Tiago Cabral 36995 Miramar 11
Vitor Ferreira da Costa 23630 Centro 19
HoraTeeJogadorFederadoClub/EquipaHCP Jogo
09:28 1    Brancas   David Aguiar 10368 Braga 1
09:28 1    Brancas   Rui Taveira 5894 Braga 4
09:28 1    Brancas   Ricardo Carvalho Cabral 7961 Vidago Palace C 4
09:28 1    Brancas   Tiago Cabral 36995 Miramar 11
09:38 1    Brancas   Rodrigo Pereira Nunes 898 Miramar 8
09:38 1    Azuis   Benedita Mendes Ribeiro 811 Miramar 17
09:38 1    Brancas   José Pedro Pinto 19912 Miramar 11
09:38 1    Brancas   Jose Miguel Mendes Ribeiro 812 Miramar 13
09:48 1    Brancas   Juliao Pinto Leite 1037 ACP Golfe 10
09:48 1    Brancas   Miguel Magalhaes 1104 ACP Golfe 15
09:48 1    Brancas   Rui Antonio Sousa Cunha 16752 Miramar 14
09:48 1    Brancas   Carlos Crespo 28609 Miramar 14
09:58 1    Brancas   Andre Sergio Navarro Noronha 1105 Miramar 15
09:58 1    Brancas   Diogo Alves Santos 12106 Miramar 16
09:58 1    Brancas   Antonio Maria Neves 965 Miramar 17
09:58 1    Brancas   Joao Maria Brandao Leal 1079 Miramar 19
10:08 1    Brancas   Angelo Alberto C. Almeida 10346 Seniores-Norte 14
10:08 1    Brancas   António João Leão 33349 Seniores-Norte 24
10:08 1    Brancas   Andrés Fernandes dos Anjos 36493 Miramar 19
10:08 1    Brancas   António da Silva 38411 Miramar 22
10:18 1    Brancas   Aureliano Carlos de Mello 13558 Miramar 21
10:18 1    Brancas   Davis Gurgel 13771 Miramar 22
10:18 1    Brancas   Vitor Ferreira da Costa 23630 Centro 19
10:18 1    Brancas   António Manuel Marques Pinho 13405 Centro 28
10:18 1    Brancas   Francisco Marta 30123 Miramar 21
10:18 1    Brancas   Pedro Abreu 40268 Miramar 28
Pos. Nome Total